| MODEL | FXFQ63AVM | ||
| Nguồn điện | 1-pha, 220-240 V/220-230 V, 50/60 Hz | ||
| Công suất làm lạnh | Btu/h | 24,200 | |
| kW | 7.1 | ||
| Điện năng tiêu thụ | kW | 0.063 | |
| Vỏ máy | Thép mạ kẽm | ||
| Lưu lượng gió (5 cấp) | m3/phút | 21/20/16/15/13.5 | |
| cfm | 741/706/565/530/477 | ||
| Độ ồn (5 cấp) | dB(A) | 36/35.5/31.5/31/28 | |
| Kích thước (CaoxRộngxDày) | mm | 256×840×840 | |
| Trọng lượng máy | kg | 22 | |
| Ống kết nối | Lỏng (Loe) | mm | 9.5 |
| Hơi (Loe) | 15.9 | ||
| Nước xả | VP25 (Đường kính ngoài, 32 đường kính trong, 25) | ||
| Mặt nạ tiêu chuẩn | Model | BYCQ125EAF (Trắng) / BYCQ125EAK (Đen) | |
| Kích thước (CaoxRộngxDày) | mm | 50×950×950 | |
| Trọng lượng | kg | 5.5 | |
| Mặt nạ thiết kế | Model | BYCQ125EAPF (Trắng) | |
| Kích thước (CaoxRộngxDày) | mm | 97×950×950 | |
| Trọng lượng | kg | 6.5 | |
| Mặt nạ lưới tự động | Model | BYCQ125EASF (Trắng) | |
| Kích thước (CaoxRộngxDày) | mm | 105×950×950 | |
| Trọng lượng | kg | 8 | |
Dàn lạnh Cassette âm trần Daikin VRV FXFQ63AVM 24.200BTU – Loại đa hướng thổi
Liên hệ để báo giá
- Chức năng cảm biến với cảm biến kép
- Điều khiển hướng gió độc lập
- Chức năng chặn hướng gió
- Bơm xả là phụ kiện tiêu chuẩn với mức nâng 850mm
Danh mục: Máy lạnh âm trần Cassette, Máy lạnh trung tâm (VRV – VRF)
Thẻ: Daikin, Dàn lạnh âm trần, Dàn lạnh Cassette, FXFQ63AVM
Thương hiệu: Daikin


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.