| MODEL | FXSQ80PAVE9 | ||
| Nguồn điện | 1 pha, 220-240V/220-230V, 50/60Hz | ||
| Công suất làm lạnh | Btu/h | 30,700 | |
| kW | 9.0 | ||
| Công suất sưởi | Btu/h | 34,100 | |
| kW | 10.0 | ||
| Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 0.126 |
| Sưởi | 0.121 | ||
| Vỏ máy | Thép mạ kẽm | ||
| Lưu lượng gió (Cao/thấp) | m3/min | 23/19.5/16 | |
| cfm | 812/688/565 | ||
| Áp suất tĩnh ngoài | Pa | 50-150 (50) | |
| Độ ồn (Cao/thấp) | dB(A) | 37.5/34/30 | |
| Kích thước ( Cao x Rộng x Dày) | mm | 245 x 1,000 x 800 | |
| Trọng lượng | kg | 37 | |
| Ống kết nối | Lỏng (loe) | mm | 9.5 |
| Hơi (loe) | 15.9 | ||
| Nước xả | VP25 (Đường kính ngoài, 32/Đường kính trong,25) | ||
Dàn lạnh âm trần nối ống gió VRV Daikin FXSQ80PAVE9 30.700BTU (Loại áp suất tĩnh trung bình)
Liên hệ để báo giá
- Thích hợp cho công trình có trần hẹp
- Áp suất tĩnh ngoài điều chỉnh được
- Hoạt động êm ái
- Điều chỉnh được lưu lượng gió
- Dễ dàng lắp đặt
- Dễ dàng bảo trì
Danh mục: Máy lạnh âm trần nối ống gió, Máy lạnh trung tâm (VRV – VRF)
Thẻ: âm trần nối ống gió, Daikin, FXSQ80PAVE9, VRV
Thương hiệu: Daikin


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.