| MODEL | FXSQ20PAVE9 | ||
| Nguồn điện | 1-pha, 220-240 V/220 V, 50/60 Hz | ||
| Công suất làm lạnh | Btu/h | 7,500 | |
| kW | 2.2 | ||
| Công suất sưởi | Btu/h | 8,500 | |
| kW | 2.5 | ||
| Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 0.058 |
| Sưởi | 0.053 | ||
| Vỏ máy | Thép mạ kẽm | ||
| Lưu lượng gió (RấtCao/Cao/Thấp) |
m3/phút | 9/7.5/6.5 | |
| cfm | 318/265/230 | ||
| Áp suất tĩnh ngoài | Pa | 30-150 (50) | |
| Độ ồn (RấtCao/Cao/Thấp) | dB(A) | 33/30/28 | |
| Kích thước (CaoxRộngxDày) | mm | 245×550×800 | |
| Trọng lượng máy | kg | 25 | |
| Ống kết nối | Lỏng (loe) | mm | 6.4 |
| Hơi (loe) | 12.7 | ||
| Nước xả | VP25 (đường kính ngoài, 32 đường kính trong, 25) | ||
Dàn lạnh âm trần nối ống gió VRV Daikin FXSQ20PAVE9 7.500BTU (Loại áp suất tĩnh trung bình)
Liên hệ để báo giá
- Thích hợp cho công trình có trần hẹp
- Áp suất tĩnh ngoài điều chỉnh được
- Hoạt động êm ái
- Điều chỉnh được lưu lượng gió
- Dễ dàng lắp đặt
- Dễ dàng bảo trì
Danh mục: Máy lạnh âm trần nối ống gió, Máy lạnh trung tâm (VRV – VRF)
Thẻ: âm trần nối ống gió, Daikin, FXSQ20PAVE9, VRV
Thương hiệu: Daikin


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.