| MODEL | FXSQ63PAVE9 | ||
| Nguồn điện | 1-pha, 220-240 V/220 V, 50/60 Hz | ||
| Công suất làm lạnh | Btu/h | 24,200 | |
| kW | 7.1 | ||
| Công suất sưởi | Btu/h | 27,300 | |
| kW | 8.0 | ||
| Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 0.106 |
| Sưởi | 0.101 | ||
| Vỏ máy | Thép mạ kẽm | ||
| Lưu lượng gió (RấtCao/Cao/Thấp) |
m3/phút | 21/17.5/14.5 | |
| cfm | 741/618/512 | ||
| Áp suất tĩnh ngoài | Pa | 50-150 (50) | |
| Độ ồn (RấtCao/Cao/Thấp) | dB(A) | 36/32/29 | |
| Kích thước (CaoxRộngxDày) | mm | 245×1,000×800 | |
| Trọng lượng máy | kg | 35 | |
| Ống kết nối | Lỏng (loe) | mm | 9.5 |
| Hơi (loe) | 15.9 | ||
| Nước xả | VP25 (đường kính ngoài, 32 đường kính trong, 25) | ||
Dàn lạnh âm trần nối ống gió VRV Daikin FXSQ63PAVE9 24.200BTU (Loại áp suất tĩnh trung bình)
Liên hệ để báo giá
- Thích hợp cho công trình có trần hẹp
- Áp suất tĩnh ngoài điều chỉnh được
- Hoạt động êm ái
- Điều chỉnh được lưu lượng gió
- Dễ dàng lắp đặt
- Dễ dàng bảo trì
Danh mục: Máy lạnh âm trần nối ống gió, Máy lạnh trung tâm (VRV – VRF)
Thẻ: âm trần nối ống gió, Daikin, FXSQ63PAVE9, VRV
Thương hiệu: Daikin


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.