| MODEL | FXSQ140PAVE | ||
| Nguồn điện | 1-pha, 220-240 V/220 V, 50/60 Hz | ||
| Công suất làm lạnh | Btu/h | 54,600 | |
| kW | 16.0 | ||
| Công suất sưởi | Btu/h | 61,400 | |
| kW | 18.0 | ||
| Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 0.222 |
| Sưởi | 0.217 | ||
| Vỏ máy | Thép mạ kẽm | ||
| Lưu lượng gió (RấtCao/Cao/Thấp) |
m3/phút | 39/33.5/28 | |
| cfm | 1,377/1,183/988 | ||
| Áp suất tĩnh ngoài | Pa | 50-140 (50) | |
| Độ ồn (RấtCao/Cao/Thấp) | dB(A) | 43/40/36 | |
| Kích thước (CaoxRộngxDày) | mm | 245×1,550×800 | |
| Trọng lượng máy | kg | 52 | |
| Ống kết nối | Lỏng (loe) | mm | 9.5 |
| Hơi (loe) | 15.9 | ||
| Nước xả | VP25 (đường kính ngoài, 32 đường kính trong, 25) | ||
Dàn lạnh âm trần nối ống gió VRV Daikin FXSQ140PAVE 54.600BTU (Loại áp suất tĩnh trung bình)
Liên hệ để báo giá
- Thích hợp cho công trình có trần hẹp
- Áp suất tĩnh ngoài điều chỉnh được
- Hoạt động êm ái
- Điều chỉnh được lưu lượng gió
- Dễ dàng lắp đặt
- Dễ dàng bảo trì
Danh mục: Máy lạnh âm trần nối ống gió, Máy lạnh trung tâm (VRV – VRF)
Thẻ: âm trần nối ống gió, Daikin, FXSQ140PAVE, VRV
Thương hiệu: Daikin


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.